일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 [데이터 관리] MS PowerPoint & MS Word 실무자 과정 장소 : 제4공학관 2, 3층 기간 : 2024-06-11 09:00:00 ~ 2024-06-12 17:00:00 | 12 [데이터 관리] MS PowerPoint & MS Word 실무자 과정 장소 : 제4공학관 2, 3층 기간 : 2024-06-11 09:00:00 ~ 2024-06-12 17:00:00 [전기설계] EPLAN 활용 제어반 설계(3일 속성 과정) 장소 : 제4공학관 2, 3층 기간 : 2024-06-12 09:00:00 ~ 2024-06-14 17:00:00 | 13 [기계설계] Auto-CAD 2D 설계 & Mechanical 설계 장소 : 제4공학관 2, 3층 기간 : 2024-06-13 09:00:00 ~ 2024-06-14 17:00:00 [전기설계] EPLAN 활용 제어반 설계(3일 속성 과정) 장소 : 제4공학관 2, 3층 기간 : 2024-06-12 09:00:00 ~ 2024-06-14 17:00:00 | 14 [기계설계] Auto-CAD 2D 설계 & Mechanical 설계 장소 : 제4공학관 2, 3층 기간 : 2024-06-13 09:00:00 ~ 2024-06-14 17:00:00 [전기설계] EPLAN 활용 제어반 설계(3일 속성 과정) 장소 : 제4공학관 2, 3층 기간 : 2024-06-12 09:00:00 ~ 2024-06-14 17:00:00 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 [ESG 경영] IM-PACT 프레임워크를 활용한 ESG 경영 도입 전략 장소 : 제4공학관 2, 3층 기간 : 2024-06-19 09:00:00 ~ 2024-06-20 17:00:00 [데이터 관리] Excel Data 분석 및 시각화(생산 품질 정보 분석)(김해지역특강) 장소 : 제4공학관 2, 3층 기간 : 2024-06-19 09:00:00 ~ 2024-06-20 17:00:00 | 20 [ESG 경영] IM-PACT 프레임워크를 활용한 ESG 경영 도입 전략 장소 : 제4공학관 2, 3층 기간 : 2024-06-19 09:00:00 ~ 2024-06-20 17:00:00 [데이터 관리] Excel Data 분석 및 시각화(생산 품질 정보 분석)(김해지역특강) 장소 : 제4공학관 2, 3층 기간 : 2024-06-19 09:00:00 ~ 2024-06-20 17:00:00 [품질경영혁신] 품질검사원 검사 역량 개발 과정 장소 : 제4공학관 2, 3층 기간 : 2024-06-20 09:00:00 ~ 2024-06-21 17:00:00 | 21 [품질경영혁신] 품질검사원 검사 역량 개발 과정 장소 : 제4공학관 2, 3층 기간 : 2024-06-20 09:00:00 ~ 2024-06-21 17:00:00 | 22 |
23 | 24 | 25 [품질경영혁신] ISO 9001:2015(품질경영시스템) 내부심사원 양성 장소 : 제4공학관 2, 3층 기간 : 2024-06-25 09:00:00 ~ 2024-06-26 17:00:00 | 26 [품질경영혁신] ISO 9001:2015(품질경영시스템) 내부심사원 양성 장소 : 제4공학관 2, 3층 기간 : 2024-06-25 09:00:00 ~ 2024-06-26 17:00:00 [기계설계] Inventor를 활용한 3D 형상모델링 기본 장소 : 제4공학관 2, 3층 기간 : 2024-06-26 09:00:00 ~ 2024-06-28 17:00:00 | 27 [기계설계] Inventor를 활용한 3D 형상모델링 기본 장소 : 제4공학관 2, 3층 기간 : 2024-06-26 09:00:00 ~ 2024-06-28 17:00:00 | 28 [기계설계] Inventor를 활용한 3D 형상모델링 기본 장소 : 제4공학관 2, 3층 기간 : 2024-06-26 09:00:00 ~ 2024-06-28 17:00:00 | 29 |
30 |